阿爾巴尼亞語 | ■發言國家:阿爾巴尼亞、科索沃、希臘、意大利南部。 ■講人口:500萬 |
阿姆哈拉語 | ■發言國家:埃塞俄比亞。 ■講人口:2200萬 |
阿拉伯 | ■發言國家:沙特阿拉伯、也門、阿聯酋、阿曼、科威特、巴林、卡塔爾、伊拉克、敘利亞、約旦、黎巴嫩、巴勒斯坦、埃及、蘇丹、利比亞、突尼斯、毛里塔尼亞、阿爾及利亞、摩洛哥。 ■講人口:3億 |
亞美尼亞語 | ■語言國家:亞美尼亞高地。 ■講人口:1200萬 |
阿塞拜疆 | ■語言國家:阿塞拜疆、俄羅斯。 ■講人口:700萬 |
巴斯克 | ■語言國家:巴斯克地區、西班牙、法國。 ■講人口:100萬 |
白俄羅斯語 | ■發言國家:白俄羅斯、波蘭。 ■講人口:1000萬 |
孟加拉 | ■語言國家:孟加拉國、印度西孟加拉邦和特里普拉。 ■講人口:2.7億 |
布爾語言 | ■演講國家:南非、納米比亞 ■講人口:600萬 |
波斯尼亞語 | ■發言國家:波斯尼亞和黑塞哥維那、塞爾維亞、克羅地亞、黑山、馬其頓、斯洛文尼亞、科索沃。 ■講人口:350萬 |
保加利亞語 | ■發言國家:保加利亞、巴爾干半島、希臘、匈牙利、羅馬尼亞、摩爾達維亞、烏克蘭。 ■講人口:1000萬 |
緬甸語 | ■發言國家:Myanmar(緬甸)。 ■講人口:4300萬 |
柬埔寨語 | ■發言國家:柬埔寨、越南、泰國。 ■講人口:1600萬 |
加泰羅尼亞語 | ■演講國家:安道爾、法國、意大利、西班牙。 ■講人口:400萬 |
版本 | ■演講國家:菲律賓 ■講人口:2100萬 |
Chechen | ■發言國家:車臣共和國。 ■講人口:140萬 |
簡體中文 | ■演講國家:中國、新加坡、馬來西亞。 ■講人口:17億(包括繁體中文) |
中國傳統的 | ■語言國家:臺灣、香港、澳門、北美華人。 ■講人口:17億(包括簡體中文) |
科西嘉島 | ■發言國家:法國、意大利。 ■講人口:250,000 |
克羅地亞語 | ■發言國家:克羅地亞、塞爾維亞、黑山、波斯尼亞和黑塞哥維那、斯洛文尼亞。 ■講人口:600萬 |
捷克語 | ■發言國家:捷克共和國。 ■講人口:1060萬 |
丹麥語 | ■發言國家:丹麥、法羅群島和格陵蘭,德國石勒蘇益格荷爾斯泰因州。 ■講人口:600萬 |
荷蘭語 | ■演講國家:荷蘭、比利時、南非、蘇里南、加勒比荷屬安的列斯群島。 ■講人口:2200萬 |
英語 | ■語言國家:美國、印度、巴基斯坦、尼日利亞、英國、菲律賓、加拿大、澳大利亞、新西蘭等。 ■說話人口:10億 |
世界語 | ■說話國家:文化或宗教組織。 ■演講人口:2000 |
愛沙尼亞語 | ■語言國家:愛沙尼亞、列寧格勒、普斯科夫、鄂木斯克、拉脫維亞。 ■講人口:100萬 |
菲律賓人 | ■ 使用國家:菲律賓、馬來西亞沙巴、印度尼西亞北部、新加坡。 ■講人口:7000萬 |
芬蘭 | ■發言國家:芬蘭、瑞典、挪威、愛沙尼亞。 ■講人口:600萬 |
法語 | ■發言國家:法國、加拿大、比利時、瑞士、摩納哥、法屬圭亞那、海地、非洲國家。 ■講人口:8700萬 |
弗里斯蘭語 | ■發言國家:荷蘭、丹麥、德國。 ■講人口:480,000 |
加利西亞語 | ■語言國家:西班牙西北部的加西亞自治區,葡萄牙。 ■講人口:400萬 |
格魯吉亞語 | ■發言國家:格魯吉亞(包括阿布哈茲和南奧塞梯)、俄羅斯、美國、以色列、烏克蘭、土耳其、伊朗、阿塞拜疆。 ■講人口:430萬 |
德語 | ■發言國家:德國、奧地利、匈牙利、瑞士、波蘭、列支敦士登、盧森堡、法國東北部、意大利北部、比利時東部、博茨瓦納、納米比亞、喀麥隆、多哥、貝寧、加納。 ■講人口:1.7億 |
希臘語 | ■發言國家:希臘、阿爾巴尼亞、塞浦路斯。 ■講人口:1000萬 |
古吉拉特語 | ■語言國家:印度古吉拉特邦 ■講人口:5000萬 |
海地克里奧爾語 | ■發言國家:海地、多米尼克、古巴、巴哈馬。 ■講人口:900萬 |
豪薩 | ■講國家:尼日爾北部、尼日爾南部、乍得海岸、喀麥隆北部、加納北部、撒丁島。 ■講人口:5000萬 |
夏威夷語 | ■語言國家:夏威夷。 ■演講人口:25000 |
希伯來語 | ■發言國家:以色列。 ■講人口:500萬 |
不。 | ■發言國家:印度、毛里求斯、斐濟、美國、特立尼達和多巴哥、圭亞那、蘇里南。 ■講人口:5億 |
匈牙利 | ■發言國家:匈牙利、羅馬尼亞、斯洛伐克、塞爾維亞、烏克蘭、奧地利。 ■講人口:1400萬 |
伊博語 | ■語言國家:尼日利亞東南部、赤道幾內亞。 ■講人口:2500萬 |
冰島的 | ■語言國家:冰島、加拿大(緬甸)。 ■演講人口:300,000 |
印度尼西亞 | ■演講國家:印度尼西亞、荷蘭、菲律賓、沙特阿拉伯、新加坡。 ■講人口:1.7億 |
印尼爪哇語 | ■發言國家:印度尼西亞。 ■講人口:6800萬 |
印尼巽他語 | ■語言國家:印度尼西亞爪哇。 ■講人口:2700萬 |
愛爾蘭語 | ■語言國家:愛爾蘭、北愛爾蘭。 ■講人口:260,000 |
意大利語 | ■語言國家:意大利、瑞士、圣馬力諾、梵蒂岡、斯洛文尼亞(斯洛文尼亞伊斯特拉)、克羅地亞(伊斯特拉縣) ■講人口:8500萬 |
日本人 | ■發言國家:日本。 ■講人口:1.25億 |
卡納達語 | ■語言國家:印度卡納塔克邦 ■講人口:3800萬 |
哈薩克語 | ■發言國家:哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、俄羅斯、中國。 ■講人口:1800萬 |
韓國人 | ■發言國家:韓國、朝鮮。 ■講人口:8000萬 |
庫爾德 | ■發言國家:伊朗、伊拉克、敘利亞、土耳其。 ■講人口:4000萬 |
吉爾吉斯斯坦 | ■發言國家:吉爾吉斯斯坦、中國、阿富汗、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、土耳其、烏茲別克斯坦、俄羅斯。 ■講人口:500萬 |
Lao | ■語言國家:老撾、泰國東北部。 ■講人口:2500萬 |
拉丁 | ■發言國家:意大利、梵蒂岡。 ■說話人群:不清楚。 |
拉脫維亞語 | ■發言國家:拉脫維亞。 ■講人口:200萬 |
立陶宛語 | ■發言國家:立陶宛。 ■講人口:300萬 |
盧森堡語 | ■ 語言國家:盧森堡、比利時(阿勒勒蘭和圣維特地區)、法國、德國。 ■講人口:390,000 |
馬其頓語 | ■發言國家:馬其頓、阿爾巴尼亞、保加利亞、希臘、羅馬尼亞、塞爾維亞。 ■講人口:200萬 |
馬爾加什 | ■語言國家:馬達加斯加、科摩羅、馬約特島 ■講人口:1800萬 |
馬來語 | ■發言國家:印度尼西亞、馬來西亞、新加坡、文萊、東帝汶、泰國、科科斯群島、棉蘭老島穆斯林自治區。 ■講人口:2億 |
馬拉雅拉姆語 | ■發言國家:印度克拉拉州。 ■講人口:2200萬 |
馬耳他語 | ■語言國家:馬耳他。 ■講人口:100萬 |
毛利人 | ■發言國家:新西蘭(毛利人)。 ■講人口:620,000 |
馬拉地語 | ■語言國家:印度馬哈拉施特拉邦。 ■講人口:9000萬 |
Miao language | ■演講國家:中國、越南、老撾、美國、泰國、法國。 ■講人口:1200萬 |
蒙 | ■發言國家:蒙古、中國、俄羅斯。 ■講人口:600萬 |
尼泊爾語 | ■語言國家:尼泊爾、不丹、印度。 ■講人口:1600萬 |
挪威 | ■發言國家:挪威。 ■講人口:500萬 |
普什圖語 | ■發言國家:阿富汗、巴基斯坦。 ■講人口:6000萬 |
波斯語 | ■發言國家:伊朗、阿富汗、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、伊拉克、俄羅斯、阿塞拜疆。 ■講人口:1.1億 |
拋光 | ■發言國家:波蘭、斯洛伐克、捷克、德國、匈牙利;與烏克蘭西部和白俄羅斯西部、羅馬尼亞、摩爾多瓦接壤。 ■講人口:5500萬 |
葡萄牙語 | ■發言國家:葡萄牙、巴西、安哥拉、莫桑比克、幾內亞比紹、佛得角、圣多美和普林西比、東帝汶、澳門。 ■講人口:2.3億 |
旁遮普語 | ■發言國家:印度旁遮普省、巴基斯坦旁遮普省。 ■講人口:1億 |
羅馬尼亞語 | ■發言國家:羅馬尼亞、摩爾多瓦、德涅斯特河沿岸、以色列、塞爾維亞、烏克蘭、匈牙利、克羅地亞、保加利亞。 ■講人口:2800萬 |
俄語 | ■發言國家:俄羅斯、烏克蘭、前蘇聯國家。 ■講人口:1.4億 |
薩摩亞 | ■語言國家:薩摩亞、美屬薩摩亞。 ■講人口:370,000 |
蘇格蘭蓋爾語 | ■說話國家:蘇格蘭、布雷頓角島、加拿大新斯科舍。 ■演講人口:80,000 |
塞爾維亞 | ■發言國家:塞爾維亞、波斯尼亞和黑塞哥維那、黑山、克羅地亞。 ■講人口:1000萬 |
紹納語 | ■講國家:津巴布韋、莫桑比克、博茨瓦納。 ■講人口:1400萬 |
信德語 | ■發言國家:巴基斯坦、印度、阿拉伯聯合酋長國、阿曼。 ■講人口:2000萬 |
僧伽羅語 | ■發言國家:斯里蘭卡。 ■講人口:1100萬 |
斯洛伐克語 | ■發言國家:斯洛伐克、匈牙利、捷克共和國、奧地利、波蘭、烏克蘭。 ■講人口:600萬 |
斯洛文尼亞語 | ■演講國家:斯洛文尼亞、意大利(弗留利威尼斯朱利亞)、奧地利(克恩頓和施蒂利亞)、克羅地亞(伊斯特拉)、匈牙利(瓦斯)。 ■講人口:250萬 |
索馬里 | ■發言國家:索馬里、埃塞俄比亞、蘇丹、肯尼亞。 ■講人口:1300萬 |
索托 | ■發言國家:南非。 ■講人口:800萬 |
南非科薩語 | ■發言國家:南非。 ■講人口:800萬 |
南非祖魯語 | ■發言國家:南非、馬拉維、莫桑比克、斯威士蘭。 ■講人口:900萬 |
西班牙語 | ■發言國家:西班牙,所有南美國家(巴西除外)。 ■說話人口:5億 |
斯瓦希里語 | ■ 使用國家:坦桑尼亞、剛果民主共和國、肯尼亞、莫桑比克(主要是姆瓦尼)、布隆迪、盧旺達、烏干達、科摩羅、馬約特島以及贊比亞、馬拉維、馬達加斯加和南蘇丹的邊緣地區。 ■講人口:1500萬 |
瑞典 | ■發言國家:瑞典、芬蘭、愛沙尼亞。 ■講人口:1000萬 |
塔吉克 | ■發言國家:塔吉克斯坦、阿富汗、烏茲別克斯坦、巴基斯坦西部、伊朗。 ■講人口:4000萬 |
泰米爾語 | ■語言國家:印度泰米爾納德邦,斯里蘭卡。 ■講人口:3800萬 |
泰盧固語 | ■發言國家:印度。 ■講人口:8000萬 |
泰國 | ■使用國家:泰國、老撾、緬甸、越南西北部、柬埔寨西北部、中國西南部、印度東北部。 ■講人口:6800萬 |
土耳其 | ■發言國家:土耳其、阿塞拜疆、塞浦路斯、希臘、馬其頓、羅馬尼亞。 ■講人口:7000萬 |
烏克蘭 | ■發言國家:烏克蘭。 ■講人口:4500萬 |
烏爾都語 | ■語言國家:北印度、巴基斯坦。 ■講人口:6500萬 |
烏茲別克語 | ■語言國家:烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、阿富汗、哈薩克斯坦、土耳其、土庫曼斯坦、塔吉克斯坦、俄羅斯、中國 ■講人口:2700萬 |
越南語 | ■Speaking Country: Vietnam, Guangxi (China). ■講人口:7500萬 |
威爾士語 | ■語言國家:威爾士,阿根廷丘布特省。 ■講人口:660,000 |
意第緒語 | ■語言國家:德系猶太人。 ■講人口:300萬 |
約魯巴語 | ■發言國家:尼日利亞、貝寧、多哥、巴西、塞拉利昂、北加納、古巴。 ■講人口:2500萬 |
超過 50% 的全球搜索使用非英語語言。中國的絲綢之路必將席卷全球,覆蓋全球 99% 的市場。